ROSSIGNOL Hero Elite MT TI C.A.M. - tento model perfektne dopĺňa kategóriu lyží HERO.
Dĺžka | Sidecut | Radius | Váha (pár)
153 cm | 124-74-109 | R = 12 m | 2900g
159 cm | 124-74-109 | R = 13 m | 3000g
167 cm | 124-74-109 | R = 14 m | 3100g
175 cm | 124-74-109 | R = 15 m | 3300g
183 cm | 124-74-109 | R = 16 m | 3500g
Kompletná ponuka lyžiarského vybavenia
Vnútorný materiál | Poplar PEFC Wood Core |
---|---|
Materiály | Carbon Alloy Matrix | Titanal Beam | Rectangular Full Sidewalls |
Šírka stredu | 74 mm |
Prehnutie lyže | On Trail Rocker |
Prevedenie | Zjazdové lyže |
Použitie | Zjazdové lyžovanie športovejšieho charakteru |
Modelová rada | Hero |
URLkfjAqVTCoyib| 21.07.2024
PXYWCtnhqrGDTS
URLkfjAqVTCoyib| 21.07.2024
PXYWCtnhqrGDTS
wndomHjSQN| 15.05.2024
koqUlLenPbha
wndomHjSQN| 15.05.2024
koqUlLenPbha